10 Grams silver buy price in France

10 Grams · 10.00 g

Spot price

25.11 EUR

25.11 USD USD

+0.63%

Buy price

26.37 EUR

Sell price

23.86 EUR

Silver bullion prices by weight

WeightEURUSD
1 Gram 2.64 EUR 2.64 USD
5 Grams 13.18 EUR 13.18 USD
10 Grams 26.37 EUR 26.37 USD
1 Troy Ounce 82.01 EUR 82.01 USD
50 Grams 131.83 EUR 131.83 USD
100 Grams 263.67 EUR 263.67 USD
250 Grams 659.17 EUR 659.17 USD
500 Grams 1,318.33 EUR 1,318.33 USD
1 Kilo 2,636.66 EUR 2,636.66 USD

About 10 Grams

Silver bullion bars and coins of 10 Grams are popular for investment. Prices shown are estimated buy prices based on spot silver plus dealer margin. Actual market prices may vary.

← Back to home