France

14K gold price per gram in France

58.3% purity

Spot price (per gram)

93.48 EUR

93.48 USD

-0.07 USD USD (-0.07%)

Buy price (per gram)

98.15 EUR

98.15 USD USD

-0.07%

Sell price (per gram)

88.80 EUR

88.80 USD USD

-0.07%

Price comparison by karat

Karat EUR USD
24K 160.24 EUR 160.24 USD
22K 146.89 EUR 146.89 USD
21K 140.21 EUR 140.21 USD
18K 120.18 EUR 120.18 USD
14K 93.48 EUR 93.48 USD
10K 66.77 EUR 66.77 USD

14K price by weight

Weight EUR USD
1 Gram 93.48 EUR 93.48 USD
5 Grams 467.38 EUR 467.38 USD
10 Grams 934.75 EUR 934.75 USD
1 Troy Ounce 2,907.41 EUR 2,907.41 USD
50 Grams 4,673.77 EUR 4,673.77 USD
100 Grams 9,347.54 EUR 9,347.54 USD
250 Grams 23,368.84 EUR 23,368.84 USD
500 Grams 46,737.68 EUR 46,737.68 USD
1 Kilo 93,475.35 EUR 93,475.35 USD

14K price history

Date EUR USD

About 14K gold

14K gold is 58.3% pure. The higher the karat, the purer the gold. 24K is the purest form, while lower karats (e.g. 18K, 14K) contain alloy metals for durability.

← Back to home