France

24K gold price per gram in France

99.9% purity

Spot price (per gram)

160.24 EUR

160.24 USD

-0.12 USD USD (-0.07%)

Buy price (per gram)

168.26 EUR

168.26 USD USD

-0.07%

Sell price (per gram)

152.23 EUR

152.23 USD USD

-0.07%

Price comparison by karat

Karat EUR USD
24K 160.24 EUR 160.24 USD
22K 146.89 EUR 146.89 USD
21K 140.21 EUR 140.21 USD
18K 120.18 EUR 120.18 USD
14K 93.48 EUR 93.48 USD
10K 66.77 EUR 66.77 USD

24K price by weight

Weight EUR USD
1 Gram 160.24 EUR 160.24 USD
5 Grams 801.22 EUR 801.22 USD
10 Grams 1,602.43 EUR 1,602.43 USD
1 Troy Ounce 4,984.13 EUR 4,984.13 USD
50 Grams 8,012.17 EUR 8,012.17 USD
100 Grams 16,024.35 EUR 16,024.35 USD
250 Grams 40,060.87 EUR 40,060.87 USD
500 Grams 80,121.73 EUR 80,121.73 USD
1 Kilo 160,243.46 EUR 160,243.46 USD

24K price history

Date EUR USD

About 24K gold

24K gold is 99.9% pure. The higher the karat, the purer the gold. 24K is the purest form, while lower karats (e.g. 18K, 14K) contain alloy metals for durability.

← Back to home